重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-22 70 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-17 72 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-16 68 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-12 78 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-11 77 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-11 83 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖(南川区法院司法拍卖) 本文目录一览: 1、债权拍卖和资产拍卖有什么区别 2、债权拍卖是什么意思?... 政信代销网 2023-10-10 75 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 重庆南川主城都市区债权资产拍卖 5000万/期 24月半年付息(6月、12月19日) 10万-50万-100万:9.0%-9.2%-9.4% 【融资方】重庆市XX区城市建设投资(集团... 政信代销网 2023-10-09 58 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
包含重庆南川主城都市区债权资产拍卖的词条 资产拍卖重庆南川主城都市区债权资产拍卖,阿里资产原阿里拍卖提供房产重庆南川主城都市区债权资产拍卖,车重庆南川主城都市区债权资产拍卖,债权重庆南川主城都市区债权资产拍卖,股权重庆南川主城都市区债权资产拍... 政信代销网 2023-10-08 63 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖
重庆南川主城都市区债权资产拍卖 【主城都市区债权资产拍卖】自然季度20号付息,周三周五成立、次日起息!【募集规模】3000万元【存续期限】1年期【预期收益率】合同收益6.9%【融资方介绍】CQ市NC区XX文化旅游开发股份有限公司,是... 政信代销网 2023-08-23 52 #重庆南川主城都市区债权资产拍卖