山西信托-39号四川成都青白江城投债集合资金信托计划(成都青白江信托稳定吗)

政信代销网 148 0

本文目录一览:

史上最全金融产品架构分析四:信托公司

1.业务种类

信托业可以经营的业务项目依《信托投资公司管理办法》法可分为如下:

(1)受托经营资金信托业务。即委托人将自己合法拥有的资金,委托信托投资公司按照约定的条件和目的,进行管理、运用和处分。

(2)受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务。即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权,委托信托投资公司按照约定的条件和目的,进行管理、运用和处分。

(3)受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务,作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务。

(4)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。

(5)受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债权、企业债券等债券的承销业务。

(6)代理财产的管理、运用与处分。

(7)代保管业务。

(8)信用见证、资信调查及经济咨询业务。

(9)以固有财产为他人提供担保。

(10)中国人民银行批准的其他业务。

2.投资范围与投资限制投资范围

(1)投资范围广,如券商资管产品、基金资管产品和信托产品本身

(2)债权、股权、物权及其他可行方式运用信托资金

(3)管理方式:投资、出售、存放同业、买入返售、租赁、贷款等投资限制

(4)不得以卖出回购方式管理运用信托财产;

(5)银行合作产品的限制(见上文)

(6)不得向房地产企业发放流动资金贷款、土地储备贷款等;

(7)不得向他人提供担保;

(8)向他人提供贷款不得超过其管理的所有信托计划实收余额的30%;

(9)不得将信托资金直接或间接运用于信托公司的股东及其关联人,但信托资金全部来源于股东或其关联人的除外;

(10)不得以固有财产与信托财产进行交易;

(11)不得将不同信托财产进行相互交易;

(12)不得将同一公司管理的不同信托计划投资于同一项目;

(13)集合信托受益权进行拆分转让的,受让人不得为自然人;机构所持有的信托受益权,不得向自然人转让或拆分转让。

3.信托分类

3.1 资金端分类:单一信托、集合信托、

3.2 项目端分类

3.2.1 债权型-信托贷款

3.2.2 股权型-真实股权型、名股实债

3.2.3 收益权型-普通受益权、结构化受益权

3.3 结构化信托及信托收益权的拆分转让

3.3.1 《关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知》(银监通[2010]2号)“结构化信托业务是指信托公司根据投资者不同的风险偏好对信托受益权进行分层配置,按照分层配置中的优先与劣后安排进行收益分配,使具有不同风险承担能力和意愿的投资者通过投资不同层级的受益权来获取不同的收益并承担相应风险的集合资金信托业务。”

3.3.2 集合信托受益权进行拆分转让的,受让人不得为自然人;机构所持有的信托受益权,不得向自然人转让或拆分转让。

限制目的:防止信托受益权转让给合格投资者以外的人

3.4 信托计划产品案例-以中信信托产品为例

3.4.1 中信信托-中信融汇4号山西恒大华府贷款集合资金信托计划-债权型信托贷款

信托项目产品结构

本信托计划信托受益权不分层级,分为A类、B类和C类(或有),各类可分期募集,总额不超过50,000万元,期限为18个月。本次发行优先级A类信托受益权,募集金额约为30,000万元,期限为12个月。

信托收益分配方式

优先级某类某期信托受益权的核算日为该类该期优先级信托受益权的预计终止日。自核算日起10个工作日内的任意一日为信托利益分配日。

资金运用方式

优先级信托受益权认购资金交付给临汾市紫旌房地产开发有限公司后,将用于开发建设临汾恒大华府项目。

信托方案

委托人将其合法拥有的资金委托给受托人,设立资金信托计划,受托人通过信托贷款的方式向临汾市资金房地产开发有限公司发放贷款,贷款金额不超过50,000万元,贷款资金用于支付临汾恒大华府项目工程款。

保障措施

1.恒大地产集团有限公司为本信托贷款提供连带责任保证担保。

2.恒大地产(03333.HK)为本信托贷款提供连带责任保证担保。

3.临汾恒大华府的50%销售回款纳入监管账户;

4.太原俊恒公司为本信托贷款提供连带责任保证担保;

5.太原名都房地产开发公司100%股权为本信托贷款提供质押担保。

信息披露

在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网进行信息披露。

3.4.2 中信•佳源分拆上市重组集合资金信托计划(C3期)-债权型信托贷款

信托项目产品结构:

本信托计划已于2015年7月28日成立,信托受益权不分层级,分A、B、C、D四类,可分期募集,募集金额不超过300,000万元。其中A类信托受益权已于2015年7月28日募集完成,募集信托本金为人民币80,000万元,以现金形式认购;B类信托受益权已于2015年7月29日募集完成,信托本金为人民币50,000万元,以现金形式认购;C1期信托受益权已于2015年7月30日募集完成,信托本金为人民币20,300万元,以现金形式认购。C2期信托受益权已于2015年8月10日募集完成,信托本金为人民币39,820万元,以现金形式认购。本次募集C3期信托受益权。

信托期限: 预计不超过26个月,其中C类各期信托受益权预计于2017年7月30日同时终止。

信托利益分配:

1.C3期信托受益权的信托利益核算日为信托项目成立之日起每自然年度的12月5日、C类信托受益权终止日。信托计划存续期间,如因还款人提前清偿部分信托本金及对应的利息,受托人有权将提前还款日作为临时信托利益核算日,向各受益人提前分配该部分信托本金及相应收益。

2.各核算日后10个工作日内任一天,在支付应付信托费用后,向信托受益人分配相应信托利益。

信托项目方案:

本信托计划是委托人基于对受托人的信任,将自己合法拥有的资金委托给受托人,由受托人按委托人的意愿,以自己的名义,为受益人的利益,将信托资金加以集合运用。本信托计划所募集资金用于向南京新浩宁房地产开发有限公司发放信托贷款,贷款资金将专项用于:

1、浙江佳源房地产集团有限公司(全国房地产五十强企业,最新一期排名为44位)江苏片区项目公司上市前重组,支付交易对价及清理往来款;

2、因上市及获取抵押物需要,进行债务重组;

3、项目开发建设。

保障措施:

1、南京紫金华府项目在建工程及国有土地使用权、泰兴威尼斯项目现房及国有土地使用权、泰兴新天地项目国有土地使用权提供抵押担保,本息抵押率不超过50%;

2、浙江佳源房地产集团有限公司(全国房地产五十强企业)、实际控制人沈玉兴夫妇及拟上市境内重组主体提供连带责任保证担保;

信息披露:

在本信托项目期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托项目成立日起每满三个月之日的15个工作日内通过中信信托官网进行信息披露。

3.4.3 中信信托—石家庄中嘉信股权投资集合信托计划-真实股权型

信托计划产品结构:

本信托计划总规模为45,550万元,采用分层结构,其中募集优先级资金30,000万元,中间级资金5,000万元,次级以股权认购,价值 10,550万元;信托期限24个月,满12个月后可提前终止;信托计划优先级受益权公开募集,预期收益率为固定+浮动,其中: 固定部分,认购金额300万元(不含)以下10.5%/年,300万元(含)~600万元(不含)11%/年,600万元(含)以上11.5%/年,浮动部分根据项目住宅售价不同,为0.5%/年(以上已含认购费)。

信托期限: 信托期限24个月,满12个月后可提前终止。

资金运用方式:

本信托计划募集资金全部投资于石家庄中嘉信房地产开发有限公司股权,用于开发建设石家庄市“御珑湾”项目。

信托计划方案简介:

本信托计划募集资金35,000万元人民币以增资的方式对河北省石家庄市中嘉信房地产开发公司进行股权投资,中嘉信是河北天阳泰富集团旗下经营房地产开发的子公司,增资款将用于其御珑湾项目的补缴土地出让金及住宅项目的开发建设。增资后,中信信托持有中嘉信90%股权,达到绝对控股。该项目属于石家庄市为鼓励市内污染企业外迁,而实施的“退二进三”政策支持的旧城改造项目。根据石家庄市政府部门批复的规划要点,未来该地块将用于住宅、写字楼、保障房等商业开发,预计总建筑面积44万m2。信托计划将通过分红以及股权转让实现退出。

保障措施:

1.土地使用权抵押及公司股权质押,跟据戴德梁行的评估,上述抵押物价值合计约97,400万元,初始抵押率43%。

2.保证担保:母公司天阳泰富集团公司提供信托本金及收益保证、实际控制人提供个人连带责任保证担保。

3.天阳泰富持有10%中嘉信股权。

信息披露:

在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网进行信息披露。

3.4.4 万达商业地产发展基金I号股权投资集合资金信托计划-名股实债

预期年化收益:6.30% 发行机构:中信信托

信托分类:股权类

收益说明:认购金额在300 万元(不含)以下的信托受益权年预期固定收益率为6.3%;

认购金额在300 万元(含)以上的信托受益权年预期固定收益率为7.0%

投资说明: 收购大连万达商业地产股份有限公司持有的长沙开福万达广场投资有限公司49%股权,大连万达商业地产股份有限公司承诺回购,并将长沙开福万达广场投资有限公司51%股权质押给我司作为对其回购及支付义务的担保,大连万达集团股份有限公司同时提供连带责任保证

风控措施: 大连万达商业地产股份有限公司承诺回购,并将长沙开福万达广场投资有限公司51%股权质押给我司作为对其回购及支付义务的担保,大连万达集团股份有限公司同时提供连带责任保证

3.4.5 中信·桃花源居特定资产收益权投资集合资金信托计划-收益权型普通受益权

信托计划产品结构:

中信·桃花源居特定资产收益权投资集合资金信托计划,发行规模2亿元。信托期限2年,自信托计划成立之日起至第18个月末,预期收益率10.5%/年-13.0%/年,信托计划成立满18个月后,预期收益率13.0%/年-15.5%/年,信托收益每6个月分配一次。

资金运用方式: 信托计划资金由受托人集合运用,以自己的名义与云南桃园屋业发展有限公司(以下简称“桃园屋业”)签订《桃花源居项目特定资产收益权投资协议》(以下简称《投资协议》)及相应担保文件,以信托计划募集的资金投资于桃园屋业拥有的桃花源居项目特定资产收益权。

信托计划方案简介: 桃花源居项目位于云南省昆明市主城区之一的西山区马街上村花果山,属城市中心区的低密度住宅项目,占地面积88,786平方米,容积率低于1.1,主要由花园洋房、叠层别墅以及联排别墅构成。项目比邻昆明宝珠生态公园,部分住宅能够俯瞰滇池。本信托计划的主要还款来源为特定资产在信托期限内预计可产生的销售收入。

保障措施:

1.土地抵押:桃园屋业已将桃花源居项目用地抵押至中信信托,该土地经北京中企华房地产估价有限公司评估价值为5.08亿元,投资本金抵押率低于40%;

2.股权质押:桃园屋业股东陈桂林、殷勇、王丽萍将桃园屋业100%股权质押至中信信托;

3.全体股东连带责任保证:桃园屋业全体股东提供个人连带责任保证;

4.中信信托向桃园屋业派驻董事,参与日常运营管理。

信息披露:

在本信托计划期限内,受托人按季制作《信托事务管理报告》,并于信托计划成立日起每季度结束后10个工作日内通过中信金融网进行信息披露。

什么是信托集合资金计划?

这以前一般是银行做的山西信托-39号四川成都青白江城投债集合资金信托计划,由于信托门槛较高山西信托-39号四川成都青白江城投债集合资金信托计划,要100万起步,并且300万以下的名额每个信托都只有50个,所以银行会弄个信托集合资金计划,将标准降到10万,将客户的资金募集起来,再投资到信托项目里面去,如果资金规模较大,还会投资几个信托项目。

四川信托200亿金雷,四川信托的危机是什么?

事实上,早在5月初的时候,四川信托就已经爆出了一系列的问题,甚至业内传出“四川信托即将被接管,停止所有资金池业务”,当时官方曾经极力否认,但是如今投资者找上门来,四川信托无法完成兑付,这才暴露出了问题。在6月15日,杭锅股份就发布了一个公告,表示此前购买的四川信托管理发行的“天府聚鑫3号集合资金信托计划”,虽然时间已经到期,但是四川信托却只1000万元的本息1038.1万元,而无法完成剩下的4000万元本息的兑付工作。根据相关报道,现在四川信托已经被银监会监管。

在2019年12月份,杭锅股份就购买了四川信托的天府聚鑫3号信托产品,认购金额为5000万元,期限为六个月时间,但是今年产品到期后,四川信托只拿得出1000万元的本息,剩下的钱还不了。当然,杭锅股份也表示,这并不会影响公司整体的现金周转。其实,早在2014年,四川信托就发行了天府聚鑫3号计划,其产品的常规期限有3个月、6个月、9个月、12个月;投资1000万资金以上,期限可以是1-12个月,自由选择。有专家猜测,四川信托之所以发行这款产品,就是因为吸引资金,解决信托产品中的兑付困难的问题,说白了就是“拆东墙,补西墙”,这也是一个恶性循环。

从5月到6月11日,四川信托一共发行了9个新项目,得到了14.68亿元的资金。其实当时四川信托就已经出现了问题,却还在不断地发行新产品。四川信托是TOT信托发行规模最大的信托公司之一,旗下发行了很多TOT的产品,这些产品的收益率在8.3%-9.5%左右,远远高于市场水平,也正因为如此,四川信托吸引了很多投资者。事实上,TOT的确可以分散投资风险,但是四川信托的TOT产品名义上是TOT信托,其实就是为了掩盖公司背后借新还旧的违规操作。

值得一提的是,四川信托的很多融资方都已经出现了问题,比如新华联集团、南京建工产业集团、无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司、汉能水力发电集团有限公司等。根据四川信托2019年的财报显示,该公司的资产规模为2335亿元,相比于2018年的3235亿元,下降了27.84%。四川信托每年的利润也在下滑,从2017年到2019年的情况来看,三年的净利润分别是9.21亿元、7.40亿元和5.21亿元,下滑非常严重。净利润之所以会下降,就是资产减值损失大幅增加导致的。事实上,虽然四川信托的管理层表示争取一年之内解决问题,但是投资者已经不相信四川信托的还款能力。现在,四川信托的资金窟窿高达200亿元,对于未来会怎样,谁也不知道。

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间?请赐教!

公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份

数量(万股) 剩余限售股份

数量(万股)

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

山西信托-39号四川成都青白江城投债集合资金信托计划(成都青白江信托稳定吗)

2008-06-13 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13 同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

